Komponentguide
Utforska typiska K3-komponenter, nyttjandeperioder och värdefördelning baserat på byggnadstyp
Miljonprogramsbyggen och 80-talshus. Ofta prefabricerade element, mekanisk ventilation och tidstypiska material.
29%
17%
14%
9%
8%
8%
6%
5%
4%
Om fördelningen: Ventilation och energirelaterade komponenter har högre andel (~15-20%) p.g.a. FTX-system. Fasadrenoveringar är ofta omfattande.
| Komponent | FAR-kategori | Nyttjandeperiod | Värde % |
|---|---|---|---|
Stomme (prefab betong) Prefabricerad betongstomme | Stomme & Grund | 80-100 år | 20% |
Grund Grundkonstruktion | Stomme & Grund | 80-100 år | 5% |
Yttertak (papp) Takpapp och isolering | Fasad & Tak | 25-35 år | 5% |
Fasad (betong/skivor) Betongelement eller träfasadskivor | Fasad & Tak | 30-45 år | 8% |
Tilläggsisolering Fasadisolering | Fasad & Tak | 40-50 år | 4% |
Fönster (trä/alu) 2-glas eller 3-glas fönster | Fönster & Dörrar | 25-35 år | 5% |
Balkonger Balkongplattor och inglasning | Stomme & Grund | 35-45 år | 4% |
Stammar (plast) Avloppsrör i plast | VA-stamledningar | 40-50 år | 8% |
Stammar (vatten) Vattenledningar i koppar | VA-stamledningar | 35-45 år | 6% |
Värmesystem Radiatorer, rör och undercentral | Värmesystem | 25-35 år | 6% |
Ventilation (FTX/FT) Fläktar, kanaler och aggregat | Ventilation | 25-35 år | 8% |
El-installationer Kablar, centraler och uttag | El-installationer | 35-45 år | 5% |
Hiss Hissmaskineri och korg | Hiss | 25-30 år | 4% |
Entrépartier Dörrar, porttelefon och belysning | Fönster & Dörrar | 25-35 år | 3% |
Tvättstuga Tvättmaskiner och torktumlare | Övrigt | 12-18 år | 2% |
Lekplats/utemiljö Lekutrustning och markarbeten | Övrigt | 15-25 år | 3% |
Garage Garageportar och ventilation | Övrigt | 35-50 år | 4% |
Om källorna
- • SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) – branschorganisation för kommunala bostadsbolag med omfattande erfarenhetsdata från över 300 medlemsföretag.
- • Fastighetsägarna Sverige – branschorganisation som företräder privata fastighetsägare med riktlinjer för underhållsplanering.
- • K3-regelverket (BFNAR 2012:1) – Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning.
- • FAR-kategorier – Standardiserade komponentkategorier enligt Föreningen Auktoriserade Revisorers rekommendationer.
- • Värdena kan justeras baserat på fastighetens skick, tidigare renoveringar och lokala förhållanden.